| Label | Description |
|
|---|---|---|---|
4DNESYL95PZT: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNESKZKDJP1: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNESO6K3XZQ: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNES2PUZHGV: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNESOFG9YB8: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNESYFX9S6W: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNESS1VFR99: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNESHORE85H: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNESR34WY74: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci | |||
4DNESU6UC53L: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci |
4DNESYL95PZT: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNESKZKDJP1: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNESO6K3XZQ: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNES2PUZHGV: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNESOFG9YB8: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNESYFX9S6W: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNESS1VFR99: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNESHORE85H: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNESR34WY74: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci
4DNESU6UC53L: DNA FISH on Chr1 DNA Paint on HFF Htert cells with 3 loci